周一 ~ 周五 9:00-17:00
021-63537111



?
產(chǎn)品參數(shù)
| 型號 | KX-GR2000 |
| 溫度范圍 | RT-450°C |
| 溫度均勻度 | ±1°C |
| 時間顯示分辨率 | 0.1s |
| 溫度波動度 | 0.2°C |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1°C |
| 位移*度 | 0.01mm |
| 料筒直徑 | Φ2.095±0.005mm |
| 出料口長度 | 8.000+0.025mm |
| 裝料筒直徑 | Φ9.550±0.025mm |
| 砝碼*度 | ±0.5% |
| 體積計時 | 0.001s |
| 質(zhì)量法測試范圍 | 0.1-150g/10min |
| 體積法測試結(jié)果范圍 | 50-5000cm3/10min |
| 輸出方式 | 微型自動打印 |
| 輸出切料方式 | 手自動切料*體 |
| 試驗負(fù)荷 | 8套砝碼 |
| 電源電壓 | AC220V+10% 50HZ |


| 序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
| 1 | 電動熔融指數(shù)主機 | 臺 | 1 | 含打印機 |
| 2 | 砝碼 | 套 | 1 | *8* |
| 3 | 砝碼托盤 | 件 | 1 | |
| 4 | 活塞桿 | 件 | 1 | |
| 5 | 口模 | 件 | 1 | 碳化鎢 |
| 6 | 裝料斗 | 件 | 1 | *銹鋼 |
| 7 | 裝料桿 | 件 | 1 | |
| 8 | 料筒清理桿 | 件 | 1 | |
| 9 | 口模清理棒 | 件 | 1 | *銹鋼 |
| 10 | 紗布 | 卷 | 2 | |
| 11 | 打印紙 | 卷 | 2 | |
| 12 | 其他 |